主刊价格 |
版面 | 价格 |
封面折页 | 415,000 |
第一跨页 | 290,000 |
第二跨页 | 260,000 |
第三跨页 | 250,000 |
目录前跨页 | 230,000 |
目录旁页 | 170,000 |
版权旁页 | 170,000 |
一般内页(杂志前1/2部分) | 145,000 |
一般内页(杂志后1/2部分) | 130,000 |
一般跨页 | 205,000 |
封三 | 145,000 |
封底 | 230,000 |
1/2 版内页 | 78,000 |
1/3 版内页 | 58,000 |
副刊价格 |
版面 | 价格 |
封面折页 | 260,000 |
第一跨页 | 195,000 |
第二跨页 | 170,000 |
第三跨页 | 160,000 |
目录前跨页 | 150,000 |
目录旁页 | 120,000 |
版权旁页 | 120,000 |
一般内页(杂志前1/2部分) | 90,000 |
一般内页(杂志后1/2部分) | 90,000 |
一般跨页 | 130,000 |
封三 | 100,000 |
封底 | 120,000 |
1/2 版内页 | 54,000 |
1/3 版内页 | 38,000 |
报价备注 | |
|